Oppland Fylkeskraft AS | 100,00 | 823 568 389 |
Hedmar Fylkeskraft AS | 100,00 | 403 766 722 |
AS Kirkegaten 74 | 100,00 | 48 835 560 |
Blæstad Eiendom AS | 100,00 | 3 435 000 |
Teater Innlandet AS | 100,00 | 1 000 000 |
Filminvest AS | 47,00 | 564 000 |
Østnorsk Filmsenter AS | 40,00 | 50 000 |
Tepas Personal
AS | 37,44 | 1 |
Anno Museum AS | 35,00 | 1 750 000 |
Klimapark 2469
AS | 34,00 | 170 000 |
Klosser Innovasjon AS | 33,35 | 2 795 400 |
Vegfinans AS* | 16,66* | 1 050 000 |
Stangehallen
Riksanlegg AS | 33,33 | 200 000 |
Fagernes Skysstasjon AS | 33,33 | 100 000 |
Valdres Arbeidssenter AS | 28,50 | 634 411 |
Glåmdalen Interkommunale voksenopplæringssenter IKS | 28,12 | 200 000 |
Komm-Inn AS | 27,20 | 17 500 000 |
Lipro AS | 26,60 | 1 |
Otta Skysstasjon AS | 25,00 | 50 000 |
Gudbrandsdal
Industrier AS (GIAX) | 24,90 | 3 286 000 |
NAF Trafikksenter AS | 24,08 | 864 276 |
Hapro AS | 20,86 | 1 |
Hafjell –
Kvitfjell Alpin AS | 20,60 | 1 |
Stangehallen DA | 19,80 | 10 106 060 |
Innlandet
Revisjon IKS | 19,51 | 380 000 |
Topro AS | 17,33 | 1 |
Mjøsanker AS | 13,64 | 148 000 |
Atlungstad Brenneri AS | 12,12 | 200 000 |
Høyskolen for Yrkesfag AS | 16,50 | 1 |
AS Oplandske
Dampskibsselskap | 8,15 | 1 000 001 |
Innovasjon Norge | 5,16 | 1 010 526 |
Valdres Næringshage AS | 0,70 | 10 000 |
KLP - Egenkapitalinnskudd | | 97 386 059 |
Musikk i Innlandet AS | | 1 000 000 |
Biblioteksentralen SA | | 18 000 |
Totalt | | 1 421 078 410 |