| Kulturhjerte
AS | Heartbox
kreativt kraftverk | 200 000 |
| Rudi Kultur AS | Søknad frå Rudi Gard | 200 000 |
| nyMusikk Innlandet | INN:PUST 2026 – en
nyMusikkfestival | 190 000 |
| FRI INNLANDET - Foreningen for
kjønns- og seksualitetsmangfold | Prider i Innlandet | 170 000 |
| Pianoforte | Tverrkulturelt
satsingsprosjekt | 150 000 |
| Kvasbø, Torbjørn | Senter for keramisk kunst | 150 000 |
| Jon Ole Olstad | Dancing In The Wild 2026 | 150 000 |
| Tronstad, Lasse | Fjellheimens døtre | 150 000 |
| Tynset jazzklubb | Tynset jazzfestival 10 år -
festkonsert med Nord-Østerdal storband | 150 000 |
| STUDIO O AS | Å berge seg selv - TronTalks
26 & Tenkelaboratorium | 150 000 |
| Valdresspelet | Valdresspelet 2026 –
Dronningemne | 150 000 |
| PS:Prosjekter | PS:Dans / En sorg som min og
program MOVE Dansefestival | 140 000 |
| Børsen Kulturhus | Samarbeidsprosjekt og
forskningsprosjekt 2026 | 140 000 |
| Brandanger, Annette | SIB Dance Lab 2026: Dans for
folket – Resilience | 140 000 |
| Hamar Game Events | KIP ANNO 2026: Mjøsregionens
kulturhistorie | 140 000 |
| InPresence | Virtuell konsertopplevelse | 120 000 |
| Grønstad, Mona | Gull og grønne skoger | 100 000 |
| Sevaldsen, Kristin | Artist talk og konsertserie:
The Sonic Experience | 100 000 |
| Museene i Sør-Trøndelag | Hvordan ta vare på en
verdensarv? | 100 000 |
| Jazz på Skreia | Jazz på Skreia, prosjektmidler | 100 000 |
| Glasslåven kunstsenter | Tilbakeskuende landskaper | 100 000 |
| Myrvold, Maren | Klassisk på teateret, sesong 2 | 100 000 |
| Hamar Janitsjarskole | Barn og ungdom i full symfoni,
orkesterprosjekt | 100 000 |
| Helgøya Fortellerfestival | Helgøya Fortellerfestival 2026 | 100 000 |
| Birkebeinerspelet AS | Birkebeinerspelet 2027 –
relansering i Mjøsparken | 100 000 |
| Harald Vallgårda
Teaterproduksjoner | Lokale musiker fanger og
beskriver, mm | 100 000 |
| Anno Museum AS | Hamar Middelalderfestival 2026 | 100 000 |
| Høgberget, Martin | Masterplan Kulturhuset Hvelvet | 100 000 |
| Main Street Lillehammer | Main Street Music 2026 | 100 000 |
| Teateret i Berget det blå as | Over de høye
fjelle | 100 000 |
| Teateret i Berget det blå as | Draumkvedet | 100 000 |
| Billedkunstnerne Innlandet | Kunstfestivalen 2026 | 100 000 |
| Stiftelsen Ringebu Prestegard | Levende Kulturlab 2026 | 100 000 |
| Gudbrandsdalsmusea AS | Digital formidling -
Tusenårsstedet Dale-Gudbrands gard | 100 000 |
| Frys Film AS | Sakrale utsnitt: Fire
århundrer i form, farge og ornamentikk | 100 000 |
| Hjerleid AS | Handverkslaboratorium | 100 000 |
| Bekken Teaterverksted | Prosjektsøknad Otta Ghost Tour
vol.2.1 | 100 000 |
| Dovrejul | Dovrejul 2026/27 | 100 000 |
| Gjendesheim AS | Tussmørke - Black Metal
Festival i Jotunheimen | 100 000 |
| Nord-Østerdal Friluftsråd | Kultur møter friluftsliv -
Eventyrstien | 100 000 |
| Qvam, Bendik Smedåsgjelten | KVEK, slåttemusikken fra
Fjellregionen/Engerdal | 100 000 |
| Myrbakken, Gry Oda Ulvmoen | Barndomsminner fra før og nå | 100 000 |
| Anders Lillebo | Kulturaktiviteter på Lillebo
kulturlåve 2026 | 100 000 |
| Kori Åmot i samarbeid med Hernes Korforening | Prosjektkor Østerdalen | 100 000 |
| Trollrockfestivalen AS | Rett plass | 100 000 |
| Valdresmusea as | Opplæringstiltak i eldre
handverk | 100 000 |
| Stiftelsen Lillehammer Museum | Permanent kunstverk på Sigrid
Undsets Bjerkebæk | 90 000 |
| Traktor | INNAVL OG SELVBERGING | 80 000 |
| Melovitten AS | Melovittens konsertbonanza
2026 | 80 000 |
| Olsok i Tolga | Utvikling av Olsok i Tolga | 80 000 |
| Barsok teaterlag | Barsokspillene 2026
Drømmen | 70 000 |
| Frode Berntzen | Julekonsert med Camilla
Granlien og Frode Berntzen | 70 000 |
| Osvold, Martin | Krabatfestival i Åsbygda | 70 000 |
| Magnhild Korsvik | Sommer og jul i Innlandet | 70 000 |
| Foreningen Sommerteateret på
Atlungstad | Sommerteater på Atlungstad
Brenneri | 70 000 |
| KVENNSTUGUTEATRET | Støtte til videreutvikling av
rekrutteringsarena for scenekunst | 70 000 |
| Galterud grenderåd | 800 års-markering av
borgerkrigens slutt | 70 000 |
| Norsk Amatørteaterforbund | Teaterdagene 2026 -inkludering | 70 000 |
| Lillehammer amatørteater | Spelet om torvslaget | 70 000 |
| Hjelt Wold, Julie Dahm,
Benedicte | Å måle en elv | 70 000 |
| Rendalen Teaterlag | Blåfjell- en
trolldomsak | 70 000 |
| Spel i Folldal | STREIK! 2026 | 70 000 |
| Kulturstiftelsen Kanalen | Jubileumsforestilling - 25 år
på Støa kanal. | 70 000 |
| Øygardslia, Rannveig | Urkraft | 70 000 |
| Andersen, Oskar Walter | Lys i Desember | 60 000 |
| Hamar kammermusikkfestival | Hamar kammermusikkfestival
2026 | 60 000 |
| Ellef Prestsæter | Taternes liggesletter i
Innlandet | 60 000 |
| Nansenskolen | Kompetansenettverk for
kunstnere som underviser | 60 000 |
| Lomsklangen c/o Kristin
Mundhjeld | Songarstemne i Lom | 60 000 |
| Gudbrandsdalsmusea AS | Formidlingstiltak på freda
gardsanlegg | 60 000 |
| Nettverket E-Sportsenter | LANHeim, valdres største lan | 60 000 |
| Lukkeleik AS | Flyktig/Fugitive 2026 | 60 000 |
| En Bedre Dag AS | Ungdomsprosjekt: Musical | 54 000 |
| Fortidsminneforeningen | Karusbakken | 50 000 |
| Gjøvik Demensforening | Mjøskonserten 2026 | 50 000 |
| Jaren hornmusikkforening | Jaren Hornmusikkforening NM
2025 | 50 000 |
| Løten Historielag ved Jon
Karlsen | Øksefall | 50 000 |
| Foreningen Spitalen gamle
skolehus | Da klokka klang - en skoledag
i juni 1949 på Spitalen skole | 50 000 |
| Ingeborg Refling Hagens
kulturhus Fredheim | Hva slags beredskap har… | 50 000 |
| Kulturproduksjoner | Brennende hjerter | 50 000 |
| Moe, Guro | Forskningsprosjektet, Musikk for hele mennesker | 50 000 |
| The Touchables | The Touchables strykeworkshop | 50 000 |
| Kafé Bohem Baanerudgården AS | FESTIVAL BOHEM // FEBRUAR 2026 | 50 000 |
| Finnskogen Natur &
kulturpark | Skogfinsk musikk, sang og dans
- et pilotprosjekt | 50 000 |
| Monsen, Øistein Norum | Innerst i ei koie | 50 000 |
| Silje Eugenie Strande Øktner | Begravelse av en ugle -
menneskelige ritualer | 50 000 |
| Atelier Austmarka | Møter i Skogens Hjerte | 50 000 |
| Kulturuthuset AS | Arrangørstøtte Kulturuthuset | 50 000 |
| Janne Aasebø Johnsen | Tom i speilet | 50 000 |
| Gudbrandsdalsmusea AS | Søknad om økonomisk støtte til
kursprogram 2026 | 50 000 |
| Jakupscena | Jakupsscena 2026 | 50 000 |
| SEL TEATERLAG | Søknad om støtte til
videreutvikling av Kristinspelet | 50 000 |
| Åarjelhsaemien teatere | Samisk scenekunst og språk
Workshop for barn | 50 000 |
| Fjellfri | Fjellfri sin søknad på
regionalt kulturfond Innlandet | 50 000 |
| Hagen, Tor Erik Svendsen | Støtte til gjennomføring av
Elverum musikkfest | 50 000 |
| Vikingspel i Heradsbygd | Vikingspel i Heradsbygd | 50 000 |
| Elverum Pride | Samarbeidsprosjekt: Rock i
Parken og Elverum Pride | 50 000 |
| Hedalen Kulturforum | Hedalen Kulturfestival | 50 000 |
| Korpsnett Norge | Offentlig konsertprogram VSB
2026 | 50 000 |
| Rudi, Odd Arne | Diverse arrangement | 50 000 |
| Myrland, Mattis | NIKO med venner | 40 000 |
| Musikkfest Gjøvik-regionen | Musikkfest Gjøvik-regionen
2026 | 40 000 |
| Galleri Rømma | Kunstutstillinger
sommersesongen 2026. | 40 000 |
| Ottestad Grendekor | Nykomponert korsang | 40 000 |
| Defrost Youth Choir | Defrost Youth Choir Defrost
for ever | 40 000 |
| Hamar kammermusikkfestival | Hamar kammermusikkfestival
2027 | 40 000 |
| Silje Eugenie Strande Øktner | Onsdagsbålet del 2 | 40 000 |
| Vingar Vocale | Jubileumskonsert | 40 000 |
| Ann Christin Vole | Sommerutstilling og kunsthelg
Norheim/Ørntoft | 40 000 |
| Galleri TØYsentralen | 2026, Slekt og
samfunn | 40 000 |
| Østvang, Tollef | Konsertserien UTPOST - 2026 | 40 000 |
| Holmen, Sivert Andreas | Deaivvadansadji | 40 000 |
| Grindaker, Karoline | En utstilling som levendegjør
Randsfjordskonflikten | 30 000 |
| Kippersund Frogner, Agnes | - Hun går for å
drepe | 30 000 |
| Venneforeningen til Sagatuns
fremme | Forprosjekt - Historisk
Sagatun-spel | 30 000 |
| Nivalis Barokk | Händel for to | 30 000 |
| Arild Haalvorsen | TOR KARSETH 70 ÅR - Hedmarkens
huspoet | 30 000 |
| Astrid Groseth | How to Butoh - 2026 | 30 000 |
| Jonas Kippersund | Enmannsforestilling om tro,
tvil og øl | 30 000 |
| Wiesegarden drift AS | Barnekonserter Wiese | 30 000 |
| Tidligmusikk Innlandet | Tidligmusikk Innlandet | 30 000 |
| Odal Teaterkompani | Egenprodusert teaterstykke | 20 000 |
| Åmot kulturråd | Kulturarrangement Rena | 20 000 |