| Undersøkelse hos
allmennpraktiserende tannlege og tannpleier | 995 |
| Undersøkelse, 2 røntgenbilder (bw) opplæring/forebygging | 1410 |
| Preparering og fylling, 1 flate | 905 |
| Preparering og fylling, 2 flater | 1520 |
| Preparering og fylling, 3 eller flere flater | 1850 |
| Tannrøntgen, per bilde | 110 |
| Bedøvelse | 205 |
| Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. | 990 |
| Timegodtgjørelse tannlege | 2400 |
| Timegodtgjørelse tannpleier | 1500 |
Hel over- eller
underkjeveprotese (utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg) | 12770 |
Fullkrone uten stift i
gull/porselen (utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg) | 5410 |
| Rotfylling av fortenner/hjørnetenner | 4630 |
| Rotfylling av premolarer (liten jeksel) | 5210 |
| Rotfylling av molarer (stor jeksel) | 6570 |