| Undersøkelse hos
allmennpraktiserende tannlege og tannpleier | 970 |
| Undersøkelse, 2 røntgenbilder (bw) opplæring/forebygging | 1375 |
| Preparering og fylling, 1 flate | 880 |
| Preparering og fylling, 2 flater | 1480 |
| Preparering og fylling, 3 eller flere flater | 1800 |
| Tannrøntgen, per bilde | 105 |
| Bedøvelse | 200 |
| Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. | 965 |
| Timegodtgjørelse tannlege | 2340 |
| Timegodtgjørelse tannpleier | 1440 |
Hel over- eller
underkjeveprotese (utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg) | 6595 |
Fullkrone uten stift i
gull/porselen (utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg) | 5270 |
| Rotfylling av fortenner/hjørnetenner | 4515 |
| Rotfylling av premolarer (liten jeksel) | 5075 |
| Rotfylling av molarer (stor jeksel) | 6405 |