| Fritidsboligkonferansen
  2023 | Lillehammer-regionen Vekst | Lillehammer/Gudbrandsdalen | 100 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Destinasjon Trysil 2023 | Destinasjon
  Trysil | Innlandet | 750 000 | 
| NRK Sykkelsommer minutt for minutt | Regionrådet
  Midt-Gudbrandsdalen | Nord-Fron,
  Sør-Fron og Ringebu | 250 000 | 
| Forvaltning og reiseliv, nasjonal pilot i Innlandet | Nasjonalparkriket reiseliv | Innlandet | 400 000 | 
| Saks nr. 2023/6004 Destinasjonsstøtte til Visit Lillehammer 2023 | Visit
  Lillehammer | Lillehammer/Gudbrandsdalen | 900 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Femund Engerdal 2023 | Destinasjon
  Femund Engerdal | Engerdal | 100 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Visit Valdres 2023 | Visit
  Valdres | Valdres | 600 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Nasjonalparkriket Reiseliv 2023 | Nasjonalparkriket
  reiseliv | Nord-
  og Midt-Gudbrandsdal | 400 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Hamarregionen Reiseliv 2023 | Hamarregionen
  Utvikling og reiseliv | Hamar,
  Stange, Løten | 350 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Visit Øst-Norge 2023 | Visit
  Øst-Norge | Gjøvikregionen,
  Ringsaker, Elverum, Våler | 600 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Visit Røros og Østerdalen 2023 | Visit
  Røros og Østerdalen | Tynset,
  Alvdal, Tolga, Os | 200 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Visit Kongsvingerregionen 2023 | Visit
  Kongsvingerregionen | Kongsvingerregionen | 150 000 | 
| Destinasjonsstøtte til Visit Jotunheimen 2023 | Visit
  Jotunheimen | Lom | 100 000 | 
| Hovedprosjekt
  bedriftsnettverk for rekreasjonsklynge Gudbrandsdalen | Skåppå
  Kunnskapspark AS | Lillehammer/Gudbrandsdalen | 500 000 | 
| Støtte til miljøfyrtårnsertifisering | Lapasteria AS (restaurant) | Trysil | 10 000 | 
| Støtte til miljøfyrtårnsertifisering | Trysil
  Fjellhandel AS (dagligvarebutikk) | Trysil | 10 000 | 
| Bærekraftsertifisering for destinasjonsselskap | Visit
  Øst-Norge | 8
  kommuner i Innlandet | 365 000 | 
| Prosjekt generasjonsskifte i campingnettverket | Norsk
  Turistutvikling | Innlandet | 250 000 | 
| Støtte til miljøfyrtårnsertifisering | Sandem
  Invest AS | Trysil | 10 000 | 
| Støtte til miljøfyrtårnsertifisering | Pan
  Tretopphytter AS | Åsnes/Kongsvingerregionene | 10 000 | 
| Mataukfestivalen | Lillehammer sentrum drift | Lillehammer region | 100 000 | 
| Nord-Østerdal som bærekraftig reisemål - avklaringsfase | Visit
  Røros og Østerdalen SA | Nord-Østerdal | 300 000 | 
| Sammenslåing Visit Kongsvingerregionen og Visit Øst-Norge | Visit
  Kongsvingerregionen | Kongsvingerregionen,
  Gjøvikregionen, Ringsaker, Elverum | 340 000 | 
| Kultur for næring med Kønnband som plattform - søknad om
  reiselivsmidler | Stange
  kommune | Stange
  kommune og Hamarregionen | 60 000 | 
| Entre Øyer | Visit
  Lillehammer | Lillehammer,
  Øyer, Ringebu, | 1 200 000 | 
| Sammenslåing Visit Mjøsa og Visit Lillehammer | Visit
  Lillehammer | Hamar,
  Stange, Løten, Lillehammer og Gudbrandsdalen | 250 000 | 
| NHO Reiselivs årskonferanse 2024 på Hamar - søknad om støtte til
  Get-togheter med lokalmat | NHO
  Reiseliv Innlandet | Innlandet,
  nasjonalt | 500 000 | 
| Utbedring og vedlikehold av Trolløypa | Venabygdsfellet Turskiløyper i
  samb. med Vekkom, Ringebu, Fåvang, Øyer, Lillehammer og Sjusjøen | Ringebu, Øyer,
  Lillehammer og Ringsaker | 199 975 | 
| Summit
  Kvitfjell - Den Nasjonale Vinterkonferansen 2024 | Hafjell
  Kvitfjell Alpin AS | Ringebu (og
  Gudbrandsdalen) | 495 000 | 
| Pilegrimsleden
  Nettverksamling Østlandet | Hamar Pilegrimssenter |  | 20 000 | 
| Forprosjekt mat og drikkefaglig historiefortelling | Visit ØstNorge | Gjøvikregionen,
  Ringsaker, Elverum, Våler, Kongsvingerregionen | 175 000 | 
| Kirsten Flagstad Festival - utvikle opplevelsespakker for nye
  markeder - søknad om reiselivsmidler | Kristen Flagstad Festival | Hamar, Stange,
  Løten | 200 000 | 
| Sammenslåing/fusjon
  Visit Mjøsa-, Lillehammer og Nasjonalparkriket Reiseliv | Nasjonalparkriket Reiseliv | Hele
  Gudbrandsdalen samt Hamar, Løtern og Stange | 250 000 | 
| Støtte til miljøsertifisering Green Key | Sjodalen Hyttetun | Vågå | 10 000 | 
|  |  | Totalt | 10 154 975 |