| Hamar og Hedmark Turistforening | Friluftsleire. Nærmiljøaktiviteter. Turposter | 200 000 |
| Valdres Natur- og kulturpark, kommunalt oppgavefellesskap | Naturen som læringsarena | 220 000 |
| DNT Gjøvik og omegn | Ungt fellesskap i naturen 2026 | 220 000 |
| DNT Lillehammer | Flere ut i Friluftsliv 2026 | 150 000 |
| DNT Finnskogen og omegn | Stolpejakt, FTU, Aktiv i 100 og barn/unge | 150 000 |
| Den Norske Turistforening avdeling Nord-Østerdal | Slått sammen med flere søknader | 150 000 |
| Norges jeger og fiskerforbund Hedmark | Natur og friluftsaktiviteter for barn og unge | 170 000 |
| Norges jeger og fiskerforbund Oppland | Inkluderende fiske for unge i region Oppland | 170 000 |
| Trysil fellesforening for jakt og fiske v/Dag Arne Berget | Trysil Ung | 140 000 |
| Skogselskapet i Oppland | Friluftsarrangementer, skoledager i Oppland | 180 000 |
| Rotvatnet fiskeforening | Aktivitetsfremme glede for fiske og friluftsliv | 28 700 |
| Hedmark krets av Norges speiderforbund | Kurs og aktiviteter med friluftsliv som metode | 98 000 |
| Løten speidergruppe | Friluftsopplevelser for Løten Speidergruppe | 90 000 |
| 1. Grue speidergruppe | Slått sammen med flere søknader | 100 000 |
| 4H Oppland | Friluftsliv i 4H Oppland 2026 | 100 000 |
| 4H Hedmark | Friluftsaktivitet i 4H Hedmark | 100 000 |
| Klettsno 4H | Friluftsaktiviteter under 4H Fylkesleir 2026 | 50 000 |
| Ihle 4H | 4H fylkesleir | 50 000 |
| Søndre Land frivilligsentral | Aktiviteter for barn og unge i Søndre Land | 79 000 |
| Løten frivilligsentral | LøtensNært- hverdagsnorsk for lokal tilhørighet | 37 000 |
| Østre Eina Vel | Profilering av Vindflomarsjen | 10 000 |
| Stange trekkhundklubb | Lavterskel aktiviteter med hund | 60 000 |
| Elverum orienteringsklubb | Stolpejakten i Elverum 2026 | 20 000 |
| Lillehammer skoiteklubb | Mjøsløpet 2026 | 25 000 |
| Innlandet orienteringskrets | O-samling for barn og unge | 25 000 |
| Skjåk IL | Sykling i Skjåk | 50 000 |
| Kvam idrettslag | Discgolf i Kvam Idrettspark 2026 | 10 000 |
| Jotunheimen fjellsportklubb | Lavterskel friluftslivsaktivitet - klatring og bre | 30 000 |
| Os idrettslag | Postjakten 2026 | 15 000 |
| Finnskogen skiforening | På sporet i dype skoger | 30 000 |
| Vang skiløperforening | Gratis dag i skibakken | 30 000 |
| Vang orienteringslag | Stolpejakt i Hamar og kurs i kompass | 45 000 |
| Stiftelsen sagatun recovery | Friluftsliv for alle | 150 000 |
| Atelier austmarka | Kul-tur-ute – der mirakler kan skje | 50 000 |
| Løten røde kors | Røde Kors friluftsliv og førstehjelp - Løten | 105 000 |
| A-larm bruker og pårørende
organisasjon på rusfeltet | Friluftsaktiviteter i Innlandet | 90 000 |
| Norges astma- og
allergiforbund region oppland | Aktivitetsdager for alle! | 30 000 |
| sum | | 3 257 700 |